El Perú bajó del puesto 78 al 80 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2011 dado a conocer por Transparencia Internacional, lo que quiere decir que es un poco más corrupto que el 2010.
Nuestro país tiene 3,4 puntos en una escala de 1 a 10 (1 es muy corrupto y 10 es libre de corrupción), algo menos que el año pasado cuando figuraba con 3,5 puntos. Para hacerse una idea, Haití (puesto 175 con 1,8 puntos) y Venezuela (172 con 1,9 enteros) son los países más corruptos de América Latina.
En el otro extremo, Chile ostenta la mejor posición, la 22, una menos que en 2010, con 7,2 unidades. Este arrebató el puesto a Estados Unidos, que este año marcha en el 24, con 7,1. Le sigue Uruguay, que retrocedió un puesto hasta el 25 con 7 puntos.
Somalia es, como en los años anteriores, el país con un mayor grado de percepción de corrupción, con 1 punto. Comparte posición con Corea del Norte, incluida por primera vez en el estudio. En el primer puesto (país con menos corrupción) repite Nueva Zelanda con 9,5 puntos. Dinamarca cae al segundo, con 9,4, al igual que Finlandia.
Esta es la lista regional (entre paréntesis, la calificación mundial)
1. Canadá 8,7 puntos (10 en la escala mundial)
2. Barbados 7,8 (16)
3. Bahamas 7,3 (21)
4. Chile 7,2 (22)
5. Estados Unidos 7,1 (24)
6. Santa Lucia 7,0 (25)
7. Uruguay 7,0 (25)
8. San Vicente 5,8 (36)
9. Puerto Rico 5,6 (39)
10. Dominica 5,2 (44)
11. Costa Rica 4,8 (50)
12. Cuba 4,2 (61)
13. Brasil 3,8 (73)
14. Colombia 3,4 (80)
15. Salvador 3,4 (80)
16. Perú 3,4 (80)
17. Jamaica 3,3 (86)
18. Panamá 3,3 (86)
19. Trinidad y Tobago 3,2 (91)
20. Argentina 3,0 (100)
21. México 3,0 (100)
22. Surinam 3,0 (100)
23. Bolivia 2,8 (118)
24. Ecuador 2,7 (120)
25. Guatemala 2,7 (120)
26. República Dominicana 2,6 (129)
27. Honduras 2,6 (129)
28. Guyana 2,5 (134)
29. Nicaragua 2,5 (134)
30. Paraguay 2,2 (154)
31. Venezuela 1,9 (172)
32. Haití 1,8 (175)
2. Barbados 7,8 (16)
3. Bahamas 7,3 (21)
4. Chile 7,2 (22)
5. Estados Unidos 7,1 (24)
6. Santa Lucia 7,0 (25)
7. Uruguay 7,0 (25)
8. San Vicente 5,8 (36)
9. Puerto Rico 5,6 (39)
10. Dominica 5,2 (44)
11. Costa Rica 4,8 (50)
12. Cuba 4,2 (61)
13. Brasil 3,8 (73)
14. Colombia 3,4 (80)
15. Salvador 3,4 (80)
16. Perú 3,4 (80)
17. Jamaica 3,3 (86)
18. Panamá 3,3 (86)
19. Trinidad y Tobago 3,2 (91)
20. Argentina 3,0 (100)
21. México 3,0 (100)
22. Surinam 3,0 (100)
23. Bolivia 2,8 (118)
24. Ecuador 2,7 (120)
25. Guatemala 2,7 (120)
26. República Dominicana 2,6 (129)
27. Honduras 2,6 (129)
28. Guyana 2,5 (134)
29. Nicaragua 2,5 (134)
30. Paraguay 2,2 (154)
31. Venezuela 1,9 (172)
32. Haití 1,8 (175)
No hay comentarios:
Publicar un comentario